T A L L E R C U A T R O

espacio colaborativo de los estudiantes de arquitectura

martes, 12 de febrero de 2013

New York transit (MTA): one day of activity

Publicado por taller cuatro en 16:41 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

lunes, 11 de febrero de 2013

Harley in Da House / THREE.BALL.CASCADE.




Ubicación: Hodogaya Ward, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japón

Año Proyecto: 2012

Fotografías: Cortesía de THREE.BALL.CASCADE.
Área Proyecto: 117.59 m2

Ingeniero Estructural: Kozo Oshima
El sitio donde se encuentra esta casa está ubicado en una colina en Yokohama, que en su mayoría es residencial. El sitio está rodeado por vivienda de baja altura, donde el único espacio abierto se encuentra hacia el norte. 









Publicado por taller cuatro en 8:52 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Entradas más recientes Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Histórico

  • ►  2012 (166)
    • ►  03/11 - 03/18 (8)
    • ►  03/25 - 04/01 (3)
    • ►  04/15 - 04/22 (3)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
    • ►  05/06 - 05/13 (3)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  06/03 - 06/10 (12)
    • ►  06/10 - 06/17 (8)
    • ►  06/24 - 07/01 (3)
    • ►  07/01 - 07/08 (6)
    • ►  07/08 - 07/15 (4)
    • ►  07/15 - 07/22 (4)
    • ►  07/22 - 07/29 (3)
    • ►  07/29 - 08/05 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (4)
    • ►  10/07 - 10/14 (9)
    • ►  10/14 - 10/21 (4)
    • ►  10/21 - 10/28 (5)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (9)
    • ►  11/11 - 11/18 (9)
    • ►  11/18 - 11/25 (10)
    • ►  11/25 - 12/02 (4)
    • ►  12/02 - 12/09 (9)
    • ►  12/09 - 12/16 (13)
    • ►  12/16 - 12/23 (10)
    • ►  12/23 - 12/30 (4)
    • ►  12/30 - 01/06 (10)
  • ▼  2013 (253)
    • ►  01/06 - 01/13 (2)
    • ►  01/13 - 01/20 (7)
    • ►  01/20 - 01/27 (13)
    • ►  01/27 - 02/03 (14)
    • ►  02/03 - 02/10 (3)
    • ▼  02/10 - 02/17 (2)
      • Harley in Da House / THREE.BALL.CASCADE.
      • New York transit (MTA): one day of activity
    • ►  02/17 - 02/24 (5)
    • ►  02/24 - 03/03 (6)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (3)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/24 - 03/31 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (10)
    • ►  04/07 - 04/14 (14)
    • ►  04/14 - 04/21 (18)
    • ►  04/21 - 04/28 (8)
    • ►  04/28 - 05/05 (14)
    • ►  05/05 - 05/12 (19)
    • ►  05/12 - 05/19 (9)
    • ►  05/19 - 05/26 (7)
    • ►  05/26 - 06/02 (4)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (4)
    • ►  07/14 - 07/21 (6)
    • ►  07/21 - 07/28 (2)
    • ►  07/28 - 08/04 (3)
    • ►  08/04 - 08/11 (6)
    • ►  08/11 - 08/18 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (2)
    • ►  09/22 - 09/29 (7)
    • ►  09/29 - 10/06 (12)
    • ►  10/06 - 10/13 (6)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  10/20 - 10/27 (4)
    • ►  10/27 - 11/03 (5)
    • ►  11/03 - 11/10 (2)
    • ►  11/10 - 11/17 (2)
    • ►  11/17 - 11/24 (4)
    • ►  11/24 - 12/01 (7)
    • ►  12/01 - 12/08 (4)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (2)
  • ►  2014 (154)
    • ►  01/05 - 01/12 (5)
    • ►  01/12 - 01/19 (4)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  04/20 - 04/27 (6)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (5)
    • ►  05/11 - 05/18 (17)
    • ►  05/18 - 05/25 (16)
    • ►  05/25 - 06/01 (9)
    • ►  06/01 - 06/08 (2)
    • ►  06/08 - 06/15 (10)
    • ►  06/15 - 06/22 (9)
    • ►  06/22 - 06/29 (4)
    • ►  06/29 - 07/06 (4)
    • ►  07/06 - 07/13 (18)
    • ►  07/13 - 07/20 (5)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (8)
    • ►  08/10 - 08/17 (2)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (2)
    • ►  09/07 - 09/14 (3)
    • ►  09/14 - 09/21 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (2)
    • ►  10/12 - 10/19 (3)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (4)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
  • ►  2016 (16)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (2)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
  • ►  2017 (11)
    • ►  01/01 - 01/08 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  08/20 - 08/27 (3)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (3)
  • ►  2020 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
taller cuatro facultad de arquitectura universidad nacional federico villarreal. Tema Sencillo. Imágenes del tema: 4x6. Con la tecnología de Blogger.